| Symbol | Price | Today % | 7D % | HH20 % | ADX | 1D·4H·1H | Turn M | Vol× | Pullback | Gainers | Swing | Missing (best framework) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIA | 0.5892 | -2.1 | +27.3 | 3.8 | 31 | ↑↑↑ | 4.3 | 2.3 | NO | WATCH | SIGNAL | — |
| ENA | 0.23074 | +4.5 | -7.7 | 21.7 | 44 | ↑↑↑ | 16.3 | 0.5 | SIGNAL | NO | NO | — |
| LINK | 13.359 | +2.7 | -7.8 | 15.3 | 31 | ↑↑↑ | 7.2 | 0.5 | SIGNAL | NO | NO | — |
| STRK | 0.11934 | +15.6 | +90.3 | -10.5 | 53 | ↑↑↑ | 23.8 | 3.3 | NO | WATCH | WATCH | Fresh (prior 6d move < +10%) |
| AERO | 0.97 | +3.0 | +10.9 | -1.1 | 43 | ↑↑↑ | 6.4 | 2.0 | NO | WATCH | NO | 1D move ≥ +15% |
| NEAR | 5.79 | +9.3 | +9.6 | -3.4 | 53 | ↑↑↑ | 25.5 | 0.8 | WATCH | NO | NO | Pullback 15–30% from HH20 |
| SUI | 1.1338 | +1.9 | -6.0 | 12.4 | 36 | ↑↑↑ | 11.6 | 1.0 | WATCH | NO | NO | Pullback 15–30% from HH20 |
| WLD | 0.5794 | +4.4 | -7.3 | 6.4 | 31 | ↑↑↑ | 14.9 | 1.4 | WATCH | NO | NO | Pullback 15–30% from HH20 |
| PUMP | 0.005777 | +5.1 | -12.3 | 15.1 | 35 | ↑↓↑ | 5.9 | 0.4 | WATCH | NO | NO | 4h Supertrend up (price above) |
| CHIP | 0.06886 | +1.4 | +54.0 | 2.0 | 25 | ↑↑↑ | 4.6 | 2.3 | NO | NO | WATCH | — |
| BTC | 83908.2 | +1.1 | -2.1 | 4.0 | 36 | ↑↓↑ | 256.1 | 0.4 | NO | NO | NO | — |
| HYPE | 86.84 | +1.6 | -4.3 | 11.4 | 27 | ↑↓↑ | 10.4 | 0.5 | NO | NO | NO | — |
| XRP | 1.4255 | +1.7 | -5.6 | 14.1 | 35 | ↑↓↑ | 27.6 | 0.9 | NO | NO | NO | — |
| ETH | 2535.88 | +1.2 | -6.7 | 9.7 | 36 | ↓↓↑ | 81.7 | 0.4 | NO | NO | NO | — |
| AAVE | 170.37 | +1.2 | -7.3 | 9.2 | 40 | ↑↓↑ | 17.3 | 0.6 | NO | NO | NO | — |
| SOL | 111.98 | +1.7 | -8.0 | 10.4 | 36 | ↑↓↑ | 21.4 | 0.6 | NO | NO | NO | — |
Events from the 4h scansfull log